產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
標(biāo)志逆反射系數(shù)測試儀
ZRS6060標(biāo)志逆反射系數(shù)測試儀
型 號: ZRS6060
產(chǎn) 地: 瑞士
制 造 商: 瑞士Zehntner公司
應(yīng)用范圍: 精密測試交通標(biāo)志反光度、夜間辨識度。適合道路維護(hù)、工程施工、驗(yàn)收、交通標(biāo)志制造、品管、實(shí)驗(yàn)室;
應(yīng)用:
精密測試交通標(biāo)志反光度、夜間辨識度。適合道路維護(hù)、工程施工、驗(yàn)收、交通標(biāo)志制造、品管、實(shí)驗(yàn)室。
產(chǎn)品特點(diǎn):
任何顏色、不同反射材質(zhì)皆可測試,操作簡單;
數(shù)秒鐘即可完成測量,內(nèi)建100筆讀值記憶體;
為測量日間交通標(biāo)志逆反射系數(shù)而設(shè)計(jì)的精密儀器;
3.5寸高解析度全觸模屏,即使在陽光下也能清晰讀取數(shù)值;
多國語言菜單導(dǎo)航操作,操作簡單,人性化的菜單界面;
能辨認(rèn)所有反光材料和顏色;
堅(jiān)固耐用,并符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì),握感舒適;
技術(shù)參數(shù):
測量區(qū)域(寬x高) | 直徑25毫米(0.98“) |
測量傳感器適應(yīng) | V(λ) |
測量范圍 | 0 - 2'000 CD•LX -1 •米-2 |
測量時(shí)間 | ≈3秒 |
記憶 | 內(nèi)置閃存 |
內(nèi)存大小 | 1 GB |
內(nèi)存大小/容量 | 1 GB≈1'000'000測量 |
接口 | 主機(jī)的USB(A型),客戶端迷你USB(B型) |
接口可選 | 藍(lán)牙® |
顯示彩色觸摸屏 | 3.5“彩色TFT(液晶顯示屏),LED背光,分辨率為HVGA |
電池 | 鋰離子電池錳14.8 V / 6.3阿 |
操作條件 | -10 - +50°C(14 - +122°F),無凝結(jié) |
儲存條件 | -20 - +55°C(-4 - +131°F) |
外殼材質(zhì) | 陽極氧化鋁 |
尺寸(LxWxH) | 220毫米x 85毫米x 290毫米(8.66“×3.35”×11.42“) |
重量 | 1.9千克(4.19磅)凈無選項(xiàng) |
版本:
版本 | 照射角度 | 觀察角度α | 應(yīng)用 | 標(biāo)準(zhǔn) |
6060.ASTM | -4° | 0.2°,0.5°,1° | 交通標(biāo)志,安全服裝和車牌 | ASTM E 1709,,ASTM E 2540 MUTCD |
6060.CD | 5° | 0.2°,0.33°,0.5° | 交通標(biāo)志,安全服裝,車牌和輪廓安全標(biāo)記 | DIN 67 520,EN 12899-1,EN 20471 |
6060.DE | 5° | 0.2°,0.33°,1° | 交通標(biāo)志,安全服裝,車牌和輪廓安全標(biāo)記 | DIN 67 520,EN 12899-1,EN 20471 |
6060.EN | 5° | 0.2°,0.33°,2° | 交通標(biāo)志,安全服裝,車牌和輪廓安全標(biāo)記 | DIN 67 520,EN 12899-1,EN 20471 |
6060.CEN | 5° | 0.33°,0.5°,1° | 交通標(biāo)志,車牌和輪廓安全標(biāo)記 | DIN 67 520,EN 12899-1 |
6060.AS | -4° | 0.2°,0.33°,0.5°,1°,1.5°或2°* | 取決于所選擇的規(guī)格 | 取決于所選擇的規(guī)格 |
6060.CS | 5° |
Copyright © 2024上海倍藍(lán)實(shí)業(yè)有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備16048100號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13817466329
掃碼添加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏